| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 9.997 ~ 45.006 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 2,93 ~ 13,19 |
| Potência nominal (kW) | 0,22 ~ 1,88 |
| COP | 7 ~ 13,3 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 6.005 ~ 22.998 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 1,76 ~ 6,74 |
| Potência nominal (kW) | 0,27 ~ 1,15 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,6 ~ 6,5 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 3,56 |
| Corrente Máxima (A) | 16,62 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 4,5 |
| Tipo de degelo – Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 53 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 925 x 364 x 642 |
| Peso Líquido (kg) | 53 |

A tecnologia Full Inverter mantém a temperatura da água constante, reduzindo o consumo de energia

Garante o aquecimento eficiente mesmo em dias frios, sem interrupções

O compressor Mitsubishi opera com um nível de ruído entre 40 e 52 dB, tornando-o silencioso

Possui um painel digital intuitivo e controle via aplicativo, permitindo monitoramento e ajustes de temperatura.
FAQ