| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 13.000 ~ 55.993 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 3,81 ~ 16,41 |
| Potência nominal (kW) | 0,28 ~ 2,38 |
| COP | 7,6 ~ 13,6 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 7.984 ~ 29.993 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 2,34 ~ 8,79 |
| Potência nominal (kW) | 0,34 ~ 2,47 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,6 ~ 6,9 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 3,92 |
| Corrente Máxima (A) | 17,84 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 5,5 |
| Tipo de degelo – Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 55 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 925 x 364 x 642 |
| Peso Líquido (kg) |

Evaporador em Alumínio Hidrofílico Azul proporciona maior durabilidade e eficiência ao equipamento, aumentando a capacidade de aquecimento.

Sempre pensando no futuro, a Fromtherm traz para a linha inverter fluído refrigerante R32, um dos mais ecológicos do mercado e com alto desempenho e eficiência.

Baixíssimo nível de ruído durante o funcionamento, sendo a bomba de calor mais silenciosa do mercado.

A tecnologia FULL INVERTER mantém constante a temperatura da água automaticamente e sem picos de energia.
FAQ