| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 16.003 ~ 71.996 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 4,69 ~ 21,1 |
| Potência nominal (kW) | 0,36 ~ 3,03 |
| COP | 7 ~ 13 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 9.997 ~ 38.011 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 2,93 ~ 11,14 |
| Potência nominal (kW) | 0,44 ~ 3,11 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,8 ~ 5,4 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 4,98 |
| Corrente Máxima (A) | 22,66 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 6,5 |
| Tipo de degelo – Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 56 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 925 x 364 x 642 |
| Peso Líquido (kg) | 58 |

Proporciona um aquecimento rápido e econômico, minimizando o consumo de energia.

A construção robusta e os materiais de alta qualidade asseguram uma vida útil prolongada e resistência a condições adversas.

(aqueça ou resfrie sua piscina) A solução sustentável e inteligente para sua piscina.

Compatível com sistemas monofásicos de 220V, tornando-o uma escolha prática para instalações residenciais e comerciais.
FAQ