| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 20.985 ~ 96.018 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 6,15 ~ 28,14 |
| Potência nominal (kW) | 0,48 ~ 4,06 |
| COP | 6,9 ~ 12,8 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 12.011 ~ 49.988 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 3,52 ~ 14,65 |
| Potência nominal (kW) | 0,55 ~ 4,04 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,6 ~ 6,4 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 5,96 |
| Corrente Máxima (A) | 27,1 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 9,0 |
| Tipo de degelo – Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 58 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 1084 x 399 x 737 |
| Peso Líquido (kg) | 88 |

Conforto sem ruído

Aqueça ou resfrie sua piscina.

é considerado eficiente, oferecendo um aquecimento eficaz e econômico para piscinas.

A funcionalidade Wi-Fi permite controle remoto, oferecendo conveniência e flexibilidade
FAQ