| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 7.985 ~ 35.008 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 2,34 ~ 10,26 |
| Potência nominal (kW) | 0,17 ~ 1,47 |
| COP | 7 ~ 13,8 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 5.016 ~ 18.016 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 1,47 ~ 5,28 |
| Potência nominal (kW) | 0,21 ~ 1,51 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,5 ~ 7 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 2,85 |
| Corrente Máxima (A) | 12,97 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 3,5 |
| Tipo de degelo – Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 52 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 864 x 349 x 592 |
| Peso Líquido (kg) | 43 |

A tecnologia FULL INVERTER mantém constante a temperatura da água automaticamente e sem picos de energia.

A tecnologia FULL INVERTER mantém constante a temperatura da água automaticamente e sem picos de energia.

Baixíssimo nível de ruído durante o funcionamento, sendo a bomba de calor mais silenciosa do mercado.

Sempre pensando no futuro, a Fromtherm traz para a linha inverter fluído refrigerante R32, um dos mais ecológicos do mercado e com alto desempenho e eficiência.
FAQ